Zaman çizelgesi

zil-okul.png

Sabah

Ders no Giriş saati Çıkış saati
1 08:00 08:40
2 08:50 09:30
3 09:40 10:20
4 10:40 11:20
5 11:30 12:10
6 12:20 13:00

Öğle

Ders no Giriş saati Çıkış saati
1 13:10 13:50
2 14:00 14:40
3 14:50 15:30
4 15:50 16:30
5 16:40 17:20
6 17:30 18:10

imza-gelistirme.png

imza-altyapi.png

imza-icerik-tasarim.png